| Наименование | Фото | Описание | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Vaillant atmoVIT VK INT 254/1-5 Отопительные котлы с одноступенчатой горелкой | ![]() |
Котлы представлены мощностью от 16 до 56 кВт.Одноступенчатый низкотемпературный котёл.Чугунный секционный блок теплообменника Система Pro-E (штекерная система электрических соединений) Высокий средний за отопительный период КПД до 92% Низкий уровень выбросов NOx < 150 мг/кВт.ч Электронная система розжига и контроля за наличием пламени Серийное оснащение встроенным датчиком опрокидывания тяги Электронная система диагностики, настройки и поиска неисправностей Цвет: белый/платина | 1284 € |
| Vaillant atmoVIT combi VKC INT 320/1-3-120 Газовый отопительный котёл со встроеным бойлером на 120 л. | ![]() |
Конструктивные особенности Одноступенчатый низкотемпературный котёл Чугунный секционный блок теплообменника Высокий средний за отопительный период КПД до 92% Низкий уровень выбросов NOx < 60 мг/кВт.ч неисправностей (DIA!система)Электронная система диагностики, настройки и поиска Встроенный бойлер на 120 литров Встроенная коммутационная шина 7-8-9. Цвет: белый/серый | 1838 € |
| Vaillant turboVIT combi VKC INT 325/1-5-120 Газовый отопительный котёл со встроеным бойлером на 120 л. | ![]() |
Конструктивные особенности Одноступенчатый низкотемпературный котёл Чугунный секционный блок теплообменника Высокий средний за отопительный период КПД до 92% Низкий уровень выбросов NOx < 60 мг/кВт.ч неисправностей (DIA!система)Электронная система диагностики, настройки и поиска Встроенный бойлер на 120 литров Встроенная коммутационная шина 7-8-9. Цвет: белый/серый |
2135 € |
| atmoVIT exclusivОтопительные котлы с двухступенчатой горелкой представлены мощностью от 16 до 47 кВт | ![]() |
Конструктивные особенности
|
2088 € |
| Котел Vaillant atmoTEC pro VUW мощностью 24 кВт. | ![]() |
Газовый настенный отопительный аппарат Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход Регулирование температуры горячей воды Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту | 739 € |
| Котел Vaillant turboTEC pro VUW мощностью 24 кВт. | ![]() |
Газовый настенный отопительный аппарат Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой Принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход Регулирование температуры горячей воды Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту | 793 € |
| Vaillant atmoTEC plus VUW 24 кВт. | ![]() |
Котлы atmoTEC plus VUW представлены мощностями 20, 24 и 28 кВт. Газовый настенный отопительный аппарат со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды | 891 € |
| Vaillant turboTEC plus VUW 24 кВт. | ![]() |
Котлы turboTEC plus VUW представлены мощностями 20, 24, 28, 32 и 36 кВт. Газовый настенный отопительный аппарат со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой Регулирование температуры горячей воды Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л в минуту и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды Принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход | 951 € |
| Конденсационные настенные одноконтурные газовые котлы Vaillant ecoTEC VU 466,VU 656 | ![]() |
Котлы ecoTEC представлены мощностями 47 и 65 кВт.Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28% до 100% DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система) Полезная тепловая мощность до 69,6 кВт (при 40/30°С) Содержание NОx в продуктах сгорания < 20 мг/кВ*ч Средний за отопительный сезон КПД 109% Подготовленный для подключения емкостного водонагревателя Удивительная компактность делает котлы ecoTEC лучшими по габаритам в своем классе | 2970€ /3337€ |
| Конденсационные настенные одноконтурные газовые котлы Vaillant ecoTECplus VU 246, VU 376 | ![]() |
Котлы ecoTEC plus VU представлены мощностями от 24 до 37 кВт.Конструктивные особенности Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28 до 100% DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система) Содержание NOx в продуктах сгорания < 20 мг/кВ*ч Средний за отопительный период КПД 109% | 1296€ /1980€ |
| Конденсационные настенные двухконтурные газовые котлы Vaillant ecoTECplus VUW236,VUW296,VUW346 | ![]() |
Котлы ecoTEC plus VU представлены мощностями от 23 до 34 кВт. Конструктивные особенности Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28 до 100% DIA-System (цифровая информационно-аналитическая система) Содержание NOx в продуктах сгорания < 20 мг/кВ*ч Средний за отопительный период КПД 109% | 1438 € |
| Sime RMG 70 Mk.II | ![]() |
Напольный чугунный 1-контурный газовый котел с открытой камерой сгорания и атмосферной двухступенчатой горелкой. Электронный розжиг. Двухстороннее подключение газа и воды. Мощность котла от 70 до 110 кВт. | 1620 € |
| Sime RX 37 CE IONO | ![]() |
Напольный чугунный 1-контурный газовый котел с открытой камерой сгорания и атмосферной одноступенчатой горелкой. Электронный розжиг. Мощность котла от 22 до 60 кВт. | 970 € |
| Sime BITHERM 26/80 | ![]() |
Напольный чугунный 2-контурный газовый котел с открытой и закрытой камерами сгорания, атмосферной двухступенчатой горелкой и встроенным бойлером из эмалированной стали на 80 л. Электронный розжиг. Мощность котла 30 и 37 кВт. | 1842 € |
| Sime RS 129 Mk.II | ![]() |
Напольный чугунный 1-контурный газовый котел с открытой камерой сгорания и атмосферной двухступенчатой горелкой. Электронный розжиг. Двухстороннее подключение газа и воды. Мощность котла от 129 до 279 кВт. | 3812 € |
| SOLIDA 3 | ![]() |
Напольный чугунный 1-контурный котел, предназначенный для работы на угле и на дровах. |
767 € |
| Sime Format.zip 25 BF | ![]() |
Навесной 2-х контурный газовый котел с закрытой камерой сгорания и двумя теплообменниками: первичный и ГВС. Мощность котла 25, 30 и 35 кВт. | 588 € |
| Sime Metropolis DGT 25BF | ![]() |
Навесной 2-х контурный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Битермический теплообменник. Цифровое табло. Сенсорная панель управления. Мощность котла 25 кВт. | 482 € |
| Sime Metropolis 25 OF | ![]() |
Навесной 2-х контурный газовый котел с открытой камерой сгорания. Битермический теплообменник. Мощность котла 25 и 30 кВт. | 508 € |
| Sime Format Dewy.zip 25 BF | ![]() |
Навесной 2-контурный газовый конденсатный котел с закрытой камерой сгорания и двумя теплообменниками: первичный и ГВС. Мощность котла 25 и 30 кВт. | 1105 € |
| Sime Planet Dewy 60 BFR | ![]() |
Навесной 1-контурный газовый конденсатный котел с закрытой камерой сгорания. Предназначен как для единичной установки, так и для монтажа в каскад. Электронный розжиг. Плавная модуляция мощности. Мощность котла 60 кВт. | 3641 € |
| Sime Planet Dewy 100 BFR | ![]() |
Навесной 1-контурный газовый конденсатный котел с закрытой камерой сгорания. Предназначен как для единичной установки, так и для монтажа в каскад. Электронный розжиг. Плавная модуляция мощности. Мощность котла 100 кВт. | 5188 € |
| Sime Dewy Equipe 120 | ![]() |
Модульная установка из конденсатных котлов PLANET DEWY 60 BFR, в комплекте с каскадной автоматикой, гидравлической обвязкой и группой безопасности. Мощность одной установки от 120 до 360 кВт. | 9393 € |
| Sime Dewy Equipe 240 | ![]() |
Модульная установка из конденсатных котлов PLANET DEWY 100 BFR, в комплекте с каскадной автоматикой, гидравлической обвязкой и группой безопасности. Мощность одной установки от 200 до 600 кВт. | 17452 € |